经各学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会议审议,华东理工大学2018年硕士研究生入学考试复试分数线确定如下。 | |||||||
学院 | 编号 | 学科(专业) | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总成绩 |
化工学院 | 1 | 081700化学工程与技术 | 48 | 42 | 66 | 79 | 300 |
2 | 082003油气储运工程 | 48 | 42 | 61 | 70 | 271 | |
3 | 085216化学工程 | 47 | 42 | 65 | 79 | 297 | |
化学与分子 工程学院 | 4 | 070301无机化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 342 |
5 | 070302分析化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 345 | |
6 | 070303有机化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 324 | |
7 | 070304物理化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | |
8 | 0703z1精细合成化学与分子工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
9 | 0805z5先进材料与制备技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 297 | |
10 | 081704应用化学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 314 | |
11 | 081705工业催化 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
12 | 085221轻工技术与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
13 | 085235制药工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
生物工程学院 | 14 | 071005微生物学 | 50 | 43 | 60 | 85 | 285 |
15 | 071010生物化学与分子生物学 | 50 | 45 | 110 | 110 | 354 | |
16 | 081703生物化工 | 50 | 48 | 69 | 80 | 280 | |
17 | 083201食品科学 | 50 | 47 | 75 | 90 | 303 | |
18 | 083600生物工程 | 50 | 45 | 60 | 85 | 293 | |
19 | 085231食品工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
20 | 085238生物工程 | 44 | 42 | 51 | 77 | 274 | |
机械与动力 工程学院 | 21 | 080102固体力学 | 50 | 45 | 80 | 80 | 315 |
22 | 080200机械工程 | 50 | 45 | 80 | 80 | 308 | |
23 | 080700动力工程及工程热物理 | 50 | 45 | 80 | 80 | 315 | |
24 | 083700安全科学与工程 | 50 | 45 | 70 | 70 | 284 | |
25 | 085201机械工程 | 50 | 45 | 70 | 70 | 286 | |
26 | 085206动力工程 | 50 | 45 | 70 | 70 | 288 | |
27 | 085224安全工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
材料科学 与工程学院 | 28 | 070305高分子化学与物理 | 51 | 51 | 80 | 80 | 310 |
29 | 077700生物医学工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 283 | |
30 | 080500材料科学与工程 | 51 | 51 | 80 | 80 | 325 | |
31 | 085204材料工程 | 50 | 50 | 63 | 63 | 307 | |
信息科学 与工程学院 | 32 | 081000信息与通信工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 292 |
33 | 081100控制科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 298 | |
34 | 081200计算机科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 318 | |
35 | 085208电子与通信工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
36 | 085210控制工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 268 | |
37 | 085211计算机技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
38 | 085212软件工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
资源与环境 工程学院 | 39 | 080702热能工程 | 49 | 45 | 65 | 75 | 285 |
40 | 083000环境科学与工程 | 49 | 47 | 64 | 75 | 294 | |
41 | 085229环境工程 | 49 | 45 | 60 | 75 | 276 | |
药学院 | 42 | 0817z3制药工程与技术 | 50 | 55 | 70 | 70 | 310 |
43 | 085235制药工程 | 47 | 41 | 54 | 70 | 273 | |
44 | 090403农药学 | 53 | 41 | 91 | 65 | 296 | |
45 | 100700药学 | 50 | 50 | 180 | 327 | ||
46 | 105500药学 | 50 | 55 | 180 | 325 | ||
理学院 | 47 | 070100数学 | 51 | 44 | 72 | 89 | 297 |
48 | 070200物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
商学院 | 49 | 020200应用经济学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 337 |
50 | 120100管理科学与工程 | 44 | 44 | 66 | 66 | 354 | |
51 | 120200工商管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 345 | |
52 | 125300会计 | 84 | 42 | 224 | |||
社会与公共管理 学院 | 53 | 030300社会学 | 50 | 50 | 100 | 100 | 329 |
54 | 035200社会工作 | 47 | 55 | 90 | 89 | 339 | |
55 | 120401行政管理 | 49 | 48 | 90 | 90 | 330 | |
56 | 120404社会保障 | 49 | 48 | 90 | 90 | 334 | |
57 | 120405土地资源管理 | 49 | 48 | 90 | 90 | 330 | |
外国语学院 | 58 | 050201英语语言文学 | 55 | 61 | 104 | 110 | 348 |
59 | 050205日语语言文学 | 55 | 68 | 123 | 109 | 355 | |
60 | 050211外国语言学及应用语言学 | 56 | 58 | 115 | 123 | 366 | |
61 | 055100翻译 | 55 | 55 | 114 | 102 | 353 | |
艺术设计与传媒 学院 | 62 | 085237工业设计工程 | 55 | 55 | 95 | 95 | 348 |
63 | 130500设计学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 343 | |
64 | 1305j1景观规划设计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 342 | |
65 | 135100艺术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
马克思主义学院 | 66 | 010100哲学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
67 | 030500马克思主义理论 | 50 | 50 | 75 | 75 | 364 | |
体育科学与工程学院 | 68 | 040301体育人文社会学 | 45 | 44 | 220 | 310 | |
高等教育研究所 | 69 | 040106高等教育学 | 44 | 44 | 132 | 320 | |
科技信息研究所 | 70 | 120502情报学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
法学院 | 71 | 030100法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
72 | 035101法律(非法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | |
73 | 035102法律(法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | |
商学院 专业学位中心 | 74 | 025100金融 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
75 | 125100工商管理 | 84 | 42 | 165 | |||
76 | 125300会计 | 84 | 42 | 165 | |||
77 | 125600工程管理 | 84 | 42 | 165 | |||
mpa教育中心 | 78 | 125200公共管理 | 84 | 42 | 165 | ||
注:1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 2、报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为所报考专业的国家线。 |