经各学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学2019年硕士研究生招生考试复试分数线确定如下。
学院 | 编号 | 学科(专业) | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总成绩 |
化工学院 | 1 | 081700化学工程与技术 | 50 | 47 | 80 | 90 | 312 |
2 | 082003油气储运工程 | 50 | 47 | 78 | 88 | 305 | |
3 | 085216化学工程 | 50 | 42 | 75 | 82 | 305 | |
化学与分子工程学院 | 4 | 070301无机化学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 290 |
5 | 070302分析化学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 362 | |
6 | 070303有机化学 | 41 | 41 | 80 | 80 | 334 | |
7 | 070304物理化学 | 50 | 50 | 62 | 62 | 356 | |
8 | 0703z1精细合成化学与分子工程 | 41 | 41 | 62 | 62 | 320 | |
9 | 0805z5先进材料与制备技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 272 | |
10 | 081704应用化学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 342 | |
11 | 081705工业催化 | 39 | 39 | 59 | 59 | 305 | |
12 | 085221轻工技术与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 295 | |
13 | 085235制药工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 273 | |
生物工程学院 | 14 | 071005微生物学 | 50 | 45 | 80 | 85 | 290 |
15 | 071010生物化学与分子生物学 | 50 | 45 | 90 | 85 | 310 | |
16 | 081703生物化工 | 50 | 45 | 65 | 90 | 287 | |
17 | 083201食品科学 | 50 | 45 | 75 | 75 | 296 | |
18 | 083600生物工程 | 50 | 50 | 75 | 85 | 312 | |
19 | 085238生物工程 | 50 | 45 | 75 | 83 | 288 | |
机械与动力工程学院 | 20 | 080102固体力学 | 50 | 40 | 80 | 110 | 294 |
21 | 080200机械工程 | 50 | 50 | 85 | 100 | 320 | |
22 | 080700动力工程及工程热物理 | 50 | 45 | 75 | 90 | 303 | |
23 | 083700安全科学与工程 | 50 | 45 | 80 | 90 | 319 | |
24 | 085201机械工程 | 50 | 45 | 80 | 90 | 315 | |
25 | 085206动力工程 | 50 | 45 | 80 | 90 | 308 | |
26 | 085224安全工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
材料科学与工程学院 | 27 | 070305高分子化学与物理 | 53 | 53 | 90 | 90 | 345 |
28 | 077700生物医学工程 | 44 | 44 | 84 | 84 | 310 | |
29 | 080500材料科学与工程 | 51 | 51 | 85 | 85 | 331 | |
30 | 085204材料工程 | 52 | 52 | 74 | 74 | 308 | |
信息科学与工程学院 | 31 | 081000信息与通信工程 | 46 | 46 | 76 | 76 | 321 |
32 | 081100控制科学与工程 | 50 | 50 | 59 | 59 | 280 | |
33 | 081200计算机科学与技术 | 45 | 45 | 70 | 70 | 302 | |
34 | 085208电子与通信工程 | 46 | 46 | 75 | 75 | 282 | |
35 | 085210控制工程 | 40 | 40 | 59 | 59 | 270 | |
36 | 085211计算机技术 | 45 | 45 | 70 | 70 | 302 | |
37 | 085212软件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
资源与环境工程学院 | 38 | 080702热能工程 | 50 | 39 | 64 | 85 | 292 |
39 | 083000环境科学与工程 | 52 | 49 | 65 | 80 | 309 | |
40 | 085229环境工程 | 53 | 50 | 65 | 80 | 314 | |
药学院 | 41 | 0817z3制药工程与技术 | 50 | 50 | 77 | 90 | 310 |
42 | 085235制药工程 | 50 | 55 | 82 | 78 | 317 | |
43 | 090403农药学 | 55 | 44 | 105 | 80 | 284 | |
44 | 100700药学 | 50 | 50 | 180 | 337 | ||
45 | 105500药学 | 50 | 55 | 173 | 312 | ||
理学院 | 46 | 070100数学 | 45 | 41 | 90 | 95 | 295 |
47 | 070200物理学 | 45 | 41 | 65 | 95 | 295 | |
商学院 | 48 | 020200应用经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 377 |
49 | 120100管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 374 | |
50 | 120200工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 369 | |
51 | 125300会计 | 84 | 42 | 231 | |||
社会与公共管理学院 | 52 | 030300社会学 | 50 | 49 | 100 | 100 | 358 |
53 | 035200社会工作 | 55 | 60 | 100 | 100 | 373 | |
54 | 120401行政管理 | 50 | 50 | 100 | 100 | 360 | |
55 | 120404社会保障 | 50 | 49 | 90 | 90 | 347 | |
56 | 120405土地资源管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 348 | |
外国语学院 | 57 | 050201英语语言文学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 |
58 | 050205日语语言文学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 | |
59 | 050211外国语言学及应用语言学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 | |
60 | 055100翻译 | 51 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
艺术设计与传媒学院 | 61 | 085237工业设计工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
62 | 130500设计学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 340 | |
63 | 1305j1景观规划设计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
64 | 135100艺术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
马克思主义学院 | 65 | 010100哲学 | 42 | 42 | 80 | 80 | 300 |
66 | 030500马克思主义理论 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | |
体育科学与工程学院 | 67 | 040301体育人文社会学 | 55 | 50 | 230 | 350 | |
高等教育研究所 | 68 | 040106高等教育学 | 44 | 44 | 132 | 345 | |
科技信息研究所 | 69 | 120500图书情报与档案管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
法学院 | 70 | 030100法学 | 44 | 44 | 88 | 88 | 321 |
71 | 035101法律(非法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | |
72 | 035102法律(法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | |
商学院专业学位中心 | 73 | 025100金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
74 | 125100工商管理 | 84 | 42 | 170 | |||
75 | 125300会计 | 84 | 42 | 170 | |||
76 | 125600工程管理 | 84 | 42 | 170 | |||
社会与公共管理学院专业学位中心 | 77 | 035200社会工作 | 44 | 44 | 80 | 85 | 320 |
78 | 125200公共管理 | 84 | 42 | 170 |
注:1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。
2、报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为所报考专业的国家线。