经各学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学2013年硕士研究生入学考试复试分数线确定如下:
学院 | 编号 | 学科(专业) | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 | 总成绩 |
化工学院 | 1 | 081700化学工程与技术 | 50 | 54 | 85 | 85 | 351 |
2 | 082003油气储运工程 | 49 | 49 | 85 | 85 | 315 | |
3 | 085216化学工程 | 48 | 48 | 85 | 85 | 317 | |
化学与分子工程学院 | 4 | 070301无机化学 | 43 | 43 | 59 | 59 | 301 |
5 | 070302分析化学 | 43 | 43 | 59 | 59 | 344 | |
6 | 070303有机化学 | 43 | 43 | 59 | 59 | 347 | |
7 | 070304物理化学 | 43 | 43 | 59 | 59 | 342 | |
8 | 0703z1精细合成化学与分子工程 | 45 | 45 | 59 | 59 | 340 | |
9 | 0805z5先进材料与制备技术 | 45 | 45 | 60 | 60 | 308 | |
10 | 081704应用化学 | 45 | 45 | 60 | 60 | 342 | |
11 | 081705工业催化 | 45 | 45 | 60 | 60 | 335 | |
12 | 082204皮革化学与工程 | 43 | 43 | 60 | 60 | 315 | |
13 | 085221轻工技术与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | |
14 | 085235制药工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | |
生物工程学院 | 15 | 070703海洋生物学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 293 |
16 | 071005微生物学 | 40 | 40 | 80 | 80 | 313 | |
17 | 071010生物化学与分子生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 326 | |
18 | 081703生物化工 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
19 | 082203发酵工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
20 | 083201食品科学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 341 | |
21 | 085238生物工程 | 40 | 40 | 79 | 79 | 299 | |
机械与动力工程学院 | 22 | 080102固体力学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 329 |
23 | 080200机械工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 335 | |
24 | 080700动力工程及工程热物理 | 45 | 45 | 80 | 80 | 329 | |
25 | 083700安全科学与工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 296 | |
26 | 085201机械工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 309 | |
27 | 085206动力工程 | 45 | 45 | 60 | 60 | 280 | |
材料科学与工程学院 | 28 | 070305高分子化学与物理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 328 |
29 | 077700生物医学工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 328 | |
30 | 080500材料科学与工程 | 50 | 50 | 84 | 84 | 332 | |
31 | 085204材料工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
信息科学与工程学院 | 32 | 081002信号与信息处理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 308 |
33 | 081100控制科学与工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 303 | |
34 | 081200计算机科学与技术 | 42 | 42 | 63 | 63 | 297 | |
35 | 085208电子与通信工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 295 | |
36 | 085210控制工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 313 | |
37 | 085211计算机技术 | 42 | 42 | 63 | 63 | 297 | |
资源与环境工程学院 | 38 | 080702热能工程 | 43 | 43 | 80 | 80 | 302 |
39 | 083000环境科学与工程 | 46 | 46 | 80 | 80 | 316 | |
40 | 085229环境工程 | 46 | 46 | 75 | 75 | 302 | |
药学院 | 41 | 0817z3制药工程与技术 | 45 | 45 | 88 | 88 | 315 |
42 | 085235制药工程 | 45 | 43 | 80 | 67 | 295 | |
43 | 090400植物保护 | 36 | 36 | 59 | 59 | 255 | |
44 | 100700药学 | 50 | 50 | 180 | 358 | ||
45 | 100800中药学 | 40 | 39 | 160 | 295 | ||
46 | 105500药学 | 45 | 45 | 180 | 300 | ||
47 | 105600中药学 | 40 | 40 | 160 | 295 | ||
理学院 | 48 | 070100数学 | 39 | 39 | 60 | 60 | 290 |
49 | 070200物理学 | 39 | 39 | 60 | 60 | 290 | |
商学院 | 50 | 020200应用经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 343 |
51 | 120100管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | 348 | |
52 | 120200工商管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 348 | |
社会与公共管理学院 | 53 | 030301社会学 | 52 | 52 | 110 | 110 | 374 |
54 | 030302人口学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | |
55 | 035200社会工作 | 57 | 57 | 110 | 110 | 372 | |
56 | 120401行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
57 | 120404社会保障 | 55 | 55 | 105 | 105 | 358 | |
58 | 120405土地资源管理 | 55 | 55 | 100 | 100 | 386 | |
外国语学院 | 59 | 050201英语语言文学 | 54 | 54 | 90 | 90 | 363 |
60 | 050211外国语言学及应用语言学 | 54 | 54 | 90 | 90 | 355 | |
艺术设计与传媒学院 | 61 | 085237工业设计工程 | 45 | 45 | 90 | 90 | 328 |
62 | 130500设计学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 335 | |
人文科学研究院 | 63 | 010100哲学 | 38 | 38 | 60 | 60 | 290 |
64 | 030201政治学理论 | 42 | 42 | 70 | 70 | 320 | |
65 | 030500马克思主义理论 | 42 | 42 | 70 | 70 | 320 | |
体育科学与工程学院 | 66 | 040301体育人文社会学 | 50 | 44 | 220 | 320 | |
高等教育研究所 | 67 | 040106高等教育学 | 40 | 40 | 120 | 310 | |
科技信息研究所 | 68 | 120502情报学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 345 |
法学院 | 69 | 030100法学 | 45 | 42 | 65 | 65 | 318 |
70 | 035101法律(非法学) | 43 | 43 | 65 | 65 | 315 | |
71 | 035102法律(法学) | 43 | 43 | 65 | 65 | 315 | |
商学院专业学位中心 | 72 | 125100工商管理 | 82 | 41 | 155 | ||
73 | 125300会计 | 82 | 41 | 155 | |||
mpa教育中心 | 74 | 125200公共管理 | 103 | 50 | 167 |
华东理工大学研究生招生办公室
二〇一三年四月三日